Uwaga:
Podane niżej ceny obejmują udzielenie licencji na oprogramowanie lub usługę SaaS, nie obejmują natomiast wdrożenia oprogramowania i szkoleń, a w szczególności nie obejmują przerośniętych ostatnio dokumentacji projektowych.
Wdrożenie oprogramowania jest szacowane indywidualnie dla każdego klienta w zależności od jego oczekiwań lub warunków technicznych (OPZ).
Oprogramowanie użytkowe dla wykonawców geodezyjnych
Nazwa oprogramowania | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
TurboMAP - licencja na jedno stanowisko | 6 000 zł | 7 380 zł |
Portal Archiwisty - roczna usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) | 8 000 zł | 9 840 zł |
Moduły oprogramowania internetowego do systemu e-usług WebEWID
Usługa oprogramowania w modelu SaaS (ang. Software as a Service) czyli oprogramowanie jako usługa. Jest to usługa podobna do rocznej subskrypcji, bowiem nie wymaga licencji, jednakże w odróżnieniu zawiera w sobie wsparcie i asystę techniczną, w ramach której oprogramowanie aktualizuje się na serwerze automatycznie raz na dobę. Dzięki usłudze SaaS użytkownik nie musi pobierać i instalować oprogramowania ręcznie, a oprogramowanie jest cały czas najnowsze i zgodne z przepisami.
Nazwa modułu | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Portal Archiwisty - licencja serwerowa (nieograniczona czasowo i stanowiskowo) | 40 000 zł | 49 200 zł |
Portal Komornika - roczna usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) | 6 000 zł | 7 380 zł |
Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne - roczna usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) | 12 000 zł | 14 760 zł |
m-Geodeta - roczna usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) | 16 000 zł | 19 680 zł |
Moduły oprogramowania intranetowego do systemu oprogramowania EWID dla wydziałów Starostw Powiatowych spoza geodezji
Nazwa modułu | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Wewnętrzny portal mapowy IntraEWID (licencja serwerowa) | 20 000 zł | 24 600 zł |
Intranetowy moduł zdalnego podglądu ewidencji gruntów i budynków IntraEGIB (licencja serwerowa) | 19 000 zł | 23 370 zł |
Intranetowy moduł do zdalnego prowadzenia EMUiA IntraEMUIA (licencja serwerowa) | 11 000 zł | 13 530 zł |
Intranetowy moduł do zdalnego prowadzenia ewidencji mienia IntraEM (licencja serwerowa) | 30 000 zł | 36 900 zł |
Moduły oprogramowania intranetowego dla urzędów miast i gmin korzystających z infrastruktury Starostw Powiatowych i portalu IntraEWID
Moduły intranetowe uruchamiane w infrastrukturze (chmurze) Starostwa Powiatowego sprzedawane są jako usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa)
Nazwa modułu | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Intranetowy moduł do prowadzenia gospodarki mieniem komunalnym IntraGMK w urzędzie gminy - roczna usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) | 4 000 zł | 4 920 zł |
Intranetowy moduł do prowadzenia gospodarki mieniem komunalnym IntraGMK w urzędzie miasta - roczna usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) | 9 000 zł | 11 070 zł |
Intranetowy moduł do prowadzenia EMUiA IntraEMUIA w urzędzie gminy - roczna usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) | 2 000 zł | 2 460 zł |
Intranetowy moduł do prowadzenia EMUiA IntraEMUIA w urzędzie miasta - roczna usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) | 4 500 zł | 5 535 zł |
Moduły oprogramowania integrującego
Moduły integracyjne sprzedawane są jako usługa oprogramowania w modelu SaaS (ang. Software as a Service - oprogramowanie jako usługa). Podana cena obejmuje pakiet podstawowy, czyli obsługę rejestrów spraw w wydziale Geodezji. Obsługa każdego dodatkowego wydziału (dziedziny) to koszt 2000 zł.
Nazwa modułu | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Klient-EWID4EZD-SIDAS - moduł integracyjny z systemem obiegu dokumentów EZD (SIDAS, Proton, Finn, Rekord edokument) | 6 000 zł | 7 380 zł |
Klient-EWID4EZD-MDOK - moduł integracyjny z systemem obiegu dokumentów EZD (MDOK, IntraDok, Devcomm EZD) | 9 000 zł | 11 070 zł |
Klient-EWID4EZD-PUW - moduł integracyjny z systemem obiegu dokumentów EZD-PUW | 8 000 zł | 9 840 zł |
Klient-EWID4EZD-RP - moduł integracyjny z systemem obiegu dokumentów EZD RP - kwota usługi zależna od wielkości urzędu, ustalana na życzenie | - | - |
Klient EWID4RWDZ - moduł integracyjny z systemem GUNB RWDZ | 6 000 zł | 7 380 zł |
UZOZ - Usługa sieciowa udostępniania (pobierania) zawiadomień o zmianach (np. dla systemów podatkowych w urzędach gmin) | 5 600 zł | 6 888 zł |
Moduły oprogramowania do TurboEWID
Nazwa modułu | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Moduł GST Interpret (Geo Scan Tools) Pobierz formularz zamówienia | ||
- licencja na pierwsze 5 stanowisk | 6 000 zł | 7 380 zł |
- licencja na następne stanowisko | 1 200 zł | 1 476 zł |
Moduł Obsługi Pieczęci Elektronicznej | ||
- roczna usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) | 1 100 zł | 1 353 zł |
Moduł Akcesmonitor - monitoring wglądu w dane osobowe i KW | ||
- roczna usługa oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa) | 3 000 zł | 3 690 zł |
TurboEWID dla powiatów i urzędów miast na prawach powiatu
Prosimy o kontakt w celu sporządzenia indywidualnej oferty